(资料图)
报告网监测数据统计:2023年6月全国火力发电产量为5228.5亿千瓦时,同比增长14.2%;1-6月份累计产量为29457亿千瓦时,同比增长7.5%。
图1:2022年11月-2023年6月份全国火力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区6月份产量达到了489.6亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和江苏省,产量分别为482.7亿千瓦时,428.9亿千瓦时。
表1:2023年6月份全国各省市火力发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 6月产量(亿千瓦时) | 1-6月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 489.6 | 2698.7 |
| 2 | 广东省 | 482.7 | 2288.4 |
| 3 | 江苏省 | 428.9 | 2291.4 |
| 4 | 山东省 | 412.2 | 2426.8 |
| 5 | 山西省 | 309.6 | 1742.6 |
| 6 | 浙江省 | 288.7 | 1481.7 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区 | 284.1 | 1855.1 |
| 8 | 安徽省 | 262.2 | 1402 |
| 9 | 河北省 | 240 | 1378.6 |
| 10 | 河南省 | 216.3 | 1200 |
| 11 | 陕西省 | 200.8 | 1200.7 |
| 12 | 福建省 | 177.4 | 775.2 |
| 13 | 贵州省 | 129.2 | 831.4 |
| 14 | 宁夏回族自治区 | 127.6 | 775 |
| 15 | 江西省 | 122.6 | 671.3 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 122.4 | 691.9 |
| 17 | 辽宁省 | 112 | 625.7 |
| 18 | 湖北省 | 106.2 | 761.4 |
| 19 | 湖南省 | 86 | 544.8 |
| 20 | 四川省 | 83.5 | 509.9 |
| 21 | 上海市 | 79.6 | 433.7 |
| 22 | 重庆市 | 69.1 | 420.1 |
| 23 | 甘肃省 | 68.1 | 502.3 |
| 24 | 天津市 | 67.1 | 366.5 |
| 25 | 黑龙江省 | 66.1 | 456.2 |
| 26 | 云南省 | 61.9 | 339.2 |
| 27 | 吉林省 | 55.2 | 335.8 |
| 28 | 北京市 | 36.5 | 214 |
| 29 | 海南省 | 29.2 | 145 |
| 30 | 青海省 | 13.3 | 90 |
| 31 | 西藏自治区 | 0.4 | 1.5 |
数据来源:报告网数据中心
