上海地铁3号线首末车时间表
(相关资料图)
(更新时间:2023年6月20日)
车站 | 首班车 | 末班车 | ||
往江杨北路 | 往上海南站 | 往江杨北路 | 往上海南站 | |
上海南站 | 05:20 | 06:32 (到达) | 22:35 | 23:52 (到达) |
石龙路 | 05:22 | 06:30 | 22:37 | 23:50 |
龙漕路 | 05:25 | 06:28 | 22:40 | 23:48 |
漕溪路 | 05:27 | 06:25 | 22:42 | 23:45 |
宜山路 | 05:30 | 06:23 | 22:45 | 23:43 |
虹桥路 | 05:32 | 06:20 | 22:47 | 23:40 |
延安西路 | 05:35 | 06:18 | 22:50 | 23:38 |
中山公园 | 05:37 | 06:15 | 22:52 | 23:35 |
金沙江路 | 05:40 | 06:13 | 22:55 | 23:33 |
曹杨路 | 05:42 | 06:11 | 22:57 | 23:31 |
镇坪路 | 05:45 | 06:08 | 23:00 | 23:28 |
中潭路 | 05:47 | 06:05 | 23:02 | 23:25 |
上海火车站 | 05:50 | 06:02 | 23:05 | 23:22 |
宝山路 | 05:54 | 05:59 | 23:09 | 23:19 |
东宝兴路 | 05:56 | 05:57 | 23:11 | 23:17 |
虹口足球场 | 05:58 | 05:54 | 23:13 | 23:14 |
赤峰路 | 06:01 | 05:52 | 23:16 | 23:12 |
大柏树 | 06:03 | 05:50 | 23:18 | 23:10 |
江湾镇 | 06:06 | 05:47 | 23:21 | 23:07 |
殷高西路 | 06:08 | 05:44 | 23:23 | 23:04 |
长江南路 | 06:11 | 05:41 | 23:26 | 23:01 |
淞发路 | 06:14 | 05:38 | 23:29 | 22:58 |
张华浜 | 06:16 | 05:35 | 23:31 | 22:55 |
淞滨路 | 06:19 | 05:33 | 23:34 | 22:53 |
水产路 | 06:21 | 05:31 | 23:36 | 22:51 |
宝杨路 | 06:24 | 05:28 | 23:39 | 22:48 |
友谊路 | 06:26 | 05:26 | 23:41 | 22:46 |
铁力路 | 06:29 | 05:23 | 23:44 | 22:43 |
江杨北路 | 06:32 (到达) | 05:20 | 23:47 (到达) | 22:40 |
上海地铁3号线运行间隔
周一 ~ 周五(工作日) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
上海南站~长江南路 | 长江南路~江杨北路 | ||
早高峰 | 7:30~9:30 | 往江杨北路方向:平均6分40秒 | |
往上海南站方向:平均4分 | |||
平峰 | 9:30~17:00 | 平均7分 | 平均14分 |
晚高峰 | 17:00~19:30 | 平均5分 | 平均10分 |
其他时段 | 7分~10分 | 7分~14分 | |
周六、周日(双休日) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
上海南站~长江南路 | 长江南路~江杨北路 | ||
高峰时段 | 8:00~20:00 | 平均6分30秒 | 平均13分 |
其他时段 | 7分~10分 | 7分~14分 |
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
备注:本文信息来源于上海地铁官网。