苏州银行5月29日发布消息,5月26日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员副行长、董事会秘书 李伟,董事会办公室主任 周寅生,接待地点苏州市姑苏区带城桥路99号南园宾馆2号楼。
调研主要内容
(资料图片)
主要就苏州银行相关经营情况进行了交流,以下为投资者问询及简要回复情况记录: 1、贵行今年以来对公贷款投放情况如何,全年如何展望? 答:截至2023年3月末,集团公司贷款和垫款余额1739.14亿元,较年初增长137.83亿元,增幅8.61%。本行将始终坚持深耕区域沃土,充分满足市场信贷需求。一是…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 胡翔 |
2 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 王可心,陶先逸 |
3 | 大成基金 | 基金管理公司 | 彭博 |
4 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 叶文博 |
5 | 国君资管 | 资产管理公司 | 刘佳奇 |
6 | 合晟资产 | 资产管理公司 | 徐华 |
7 | 爱建证券 | 证券公司 | 章孝林 |
8 | 方正证券 | 证券公司 | 赵大辉 |
9 | 华安基金 | 基金管理公司 | 梁艳萍 |
10 | 晨燕资产 | 资产管理公司 | 李树荣 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏州银行近一年共接待387家机构600次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 1 | -1.20 | -2.93 | -5.99 | -0.68 | -2.19 | -1.87 |
2023-05-12 | 32 | 0.81 | -1.48 | -5.23 | -0.75 | -1.65 | -3.03 |
2023-03-24 | 8 | -1.27 | -1.69 | -0.71 | -0.91 | -2.29 | -2.64 |
2023-03-21 | 13 | 2.89 | 1.30 | 0.14 | 2.46 | 0.87 | -2.89 |
2023-03-03 | 12 | -2.39 | -6.37 | -8.50 | -1.87 | -2.42 | -4.34 |
2023-02-23 | 7 | 0.27 | 0.40 | -3.34 | 1.31 | 0.06 | -1.30 |
2023-02-16 | 21 | -0.27 | 1.22 | 1.62 | 1.17 | 0.97 | 1.03 |
2023-02-09 | 20 | -1.55 | -4.65 | -3.48 | -0.95 | -3.74 | -2.83 |
2023-01-12 | 66 | 1.40 | 1.52 | -1.78 | -0.01 | -1.92 | -5.84 |
2023-01-06 | 83 | -0.50 | 0.13 | -1.38 | -1.31 | -2.22 | -6.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月29日,电科网安、日辰股份、华铁应急、宝钢包装、老白干酒、长久物流等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002268 | 电科网安 | 118 | 解读商用密码市场变化与机遇 | 2023-05-26 |
603755 | 日辰股份 | 94 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-05-08 |
603300 | 华铁应急 | 82 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2023-03-01 |
600559 | 老白干酒 | 71 | 公司现场调研 | 2023-05-25 |
601968 | 宝钢包装 | 71 | 中国宝武下属上市公司投资者统一见面会 | 2023-05-25 |
603569 | 长久物流 | 53 | 特定对象调研,新闻发布会,现场参观,业绩说明会,电话会议 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。